- Usia: Risiko meningkat seiring bertambahnya usia.
- Jenis kelamin: Pria sedikit lebih berisiko dibandingkan wanita.
- Riwayat infeksi: Memiliki riwayat infeksi tertentu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Delia Anisya Fitri
Rekomendasi
Terkini
Minggu, 21 Desember 2025 | 10:27 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 11:26 WIB
Sabtu, 20 Desember 2025 | 11:18 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 16:47 WIB
Jumat, 19 Desember 2025 | 16:39 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 16:30 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 14:36 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 14:30 WIB
Kamis, 18 Desember 2025 | 14:24 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 22:55 WIB
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:20 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 22:18 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 22:10 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 11:00 WIB
Selasa, 16 Desember 2025 | 08:21 WIB
Senin, 15 Desember 2025 | 13:37 WIB
Minggu, 14 Desember 2025 | 23:41 WIB
Minggu, 14 Desember 2025 | 23:33 WIB
Minggu, 14 Desember 2025 | 23:24 WIB
Minggu, 14 Desember 2025 | 07:35 WIB
Artikel Terkait
Aturan UMP Terbaru Bakal Diumumkan dalam Waktu Dekat, Catat Tanggalnya
IKN Sudah Rampung, Kenapa Jakarta Masih Jadi Ibu Kota?
Dukung Swasembada Pangan, Kementan Targetkan Pembukaan 500 Ribu Hektare Sawah di Kalsel
Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Ini Wilayah Prioritasnya
Ketahui Jenis Olahraga yang Efektif Mengurangi Risiko Stroke